
东莞市公安局石碣分局2025年第四批警务辅助人员招聘的报名、笔试环节已结束,根据《东莞市公安局石碣分局2025年第四批警务辅助人员招聘公告》要求,现将各位考生笔试成绩进行公示,名单如下。
岗位:机动处突 | ||
排名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 2025181 | 81.00 |
2 | 2025179 | 74.00 |
3 | 2025115 | 68.00 |
岗位:监管辅助 | ||
排名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 2025133 | 77.00 |
2 | 2025122 | 76.00 |
3 | 2025137 | 75.00 |
4 | 2025123 | 74.00 |
4 | 2025130 | 74.00 |
6 | 2025120 | 73.00 |
6 | 2025124 | 73.00 |
7 | 2025126 | 72.00 |
7 | 2025127 | 72.00 |
7 | 2025135 | 72.00 |
7 | 2025136 | 72.00 |
12 | 2025138 | 70.00 |
13 | 2025134 | 69.00 |
14 | 2025121 | 61.00 |
15 | 2025125 | 缺考 |
16 | 2025131 | 缺考 |
17 | 2025132 | 缺考 |
岗位:警令调度 | ||
排名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 2025139 | 70.00 |
1 | 2025141 | 70.00 |
岗位:交通协管 | ||
排名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 2025144 | 70.00 |
2 | 2025145 | 67.00 |
3 | 2025178 | 61.00 |
岗位:社区警务助理 | ||
排名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 2025170 | 85.00 |
2 | 2025157 | 82.00 |
3 | 2025155 | 77.00 |
4 | 2025174 | 75.00 |
5 | 2025116 | 74.00 |
5 | 2025150 | 74.00 |
5 | 2025154 | 74.00 |
5 | 2025163 | 74.00 |
5 | 2025169 | 74.00 |
10 | 2025151 | 71.00 |
10 | 2025164 | 71.00 |
12 | 2025118 | 70.00 |
12 | 2025166 | 70.00 |
12 | 2025173 | 70.00 |
15 | 2025119 | 69.00 |
15 | 2025146 | 69.00 |
17 | 2025153 | 68.00 |
18 | 2025172 | 67.00 |
19 | 2025147 | 66.00 |
19 | 2025165 | 66.00 |
21 | 2025160 | 62.00 |
21 | 2025180 | 62.00 |
23 | 2025159 | 61.00 |
24 | 2025161 | 60.00 |
25 | 2025162 | 55.00 |
26 | 2025175 | 54.00 |
27 | 2025167 | 缺考 |
东莞市公安局石碣分局
2026年1月8日

END
在看是一种鼓励|分享是最好支持
点击下方 写留言 发表你的心声
我们期待与您的交流
赓续文脉!长安镇举办第十一届中华经典诵读大赛
凤岗247台老旧电梯将更新,有你的小区吗?
一网统管,全程网办!东莞市阳光招生平台2.0版培训会举行
8支队伍晋级国赛!东莞学子在粤港澳信息科技创新大赛中斩获佳绩
湾区少年水中挥桨、粽香传情
郑建民率队赴厚街镇调研 持续推动“百千万工程”走深走实
端午玩出新花样!横沥竹编、龙舟手工DIY等你来挑战
龙舟锦标赛“乐购道滘”狂欢季!优惠券连续4天可抢
东莞市共建4分钟社会救援项目走进东莞广播电视台传授急救知识
“让中华文明瑰宝永续留存、泽惠后人”